鞍座厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
鞍座厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】厄尔尼诺让位拉尼娜谷物库存充足或淡化气候问题影响巴西铁树

发布时间:2020-10-19 07:32:44 阅读: 来源:鞍座厂家

厄尔尼诺让位拉尼娜谷物库存充足或淡化气候问题影响

据芝加哥2月1日消息,正如气象学家所预测的那样,今年"厄尔尼诺"将让位于它的小妹妹"拉尼娜",但这一破坏性的气候类型可能仍然无法驱散多年来笼罩美国谷物市场的利空阴云。888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在发生气候类型转换的年份里,玉米和大豆期货发狂,单产下滑会导致价格飙升。但海内外充足的供应会缓冲今年可能出现的任何干扰因素,遏制市场上扬。888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,市场人士没有关注"厄尔尼诺"向"拉尼娜"气候的转变,尤其是在转变发生太晚,已无法影响作物生长的情况。888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

"拉尼娜"气候是指赤道太平洋东部和中部海面温度持续异常偏冷的现象(与厄尔尼诺现象正好相反),会令关键的美国农业产区天气酷热干燥。888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

此外,一些气象学家也表示,市场过分夸大"拉尼娜"气候与恶劣生长环境之间的关联性。888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在两种气候类型发生转换的一些年份内,玉米期货平均上涨39.4%,大豆期货平均涨幅为31.8%。888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

上次"厄尔尼诺"让位"拉尼娜" 发生在2010年,当时玉米价格同比蹿升51.7%,大豆也扬升34%。888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

然而,农户并不指望类似的情况会在今年发生。888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

一旦市场显露出上涨的迹象,多数种植户会很快签订销售合同,而不是囤积作物等待未来价格进一步上涨。888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

当问及会不会因为"拉尼娜"气候而改变计划时,美国堪萨斯州奥伯林的农户Roger May表示:“我没有做出什么改变。”888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

“我的观点是要保证收入稳定...而不是冲击高位。”他说。888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2016年1月,芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的玉米合约上涨3.7%,大豆期货上涨2.1%。888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

多数分析师将涨势归功于逢低吸纳以及空头回补,涨幅很快被打压下来,现货市场交易商报告称,市场短暂的扬升令农户增加库存谷物销售。888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

印第安纳州南部的一位交易商称,一些农户谈论要囤积部分作物,以防市场在年底走高。但这对推高现货基差或期货价格没有任何帮助。888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

经纪商FirstChoice Commodities的风险管理咨询师Garret Toay表示:“未来九个月的天气预报很难激发人们的兴奋情绪。”888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

全美气象服务机构气候预测中心,以及美国农业部对1950年以来的数据进行测算,在气候发生转换的六年,当"厄尔尼诺"气候转弱"拉尼娜"转强之际,玉米单产的同比降幅均值在8.9%,大豆单产平均下跌6.5%。888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

六年里,玉米和大豆单产有四年都下滑。最大跌幅发生在1988年,当时农户的玉米单产下滑29.4%,大豆单产下滑20.4%。888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部预测2015/16作物年度玉米和大豆库存将增加,12月1日止美国国内玉米及大豆供应量站在纪录高位。(来源:博易大师)888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

北京肾病医院预约电话

治疗甲状腺结节医院哪家好

北京治疗白癜风好的医院