鞍座厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
鞍座厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】CBOT大豆期货跌势因天气好有助作物生长美花石斛

发布时间:2020-10-18 22:17:21 阅读: 来源:鞍座厂家

CBOT:大豆期货跌势因天气好有助作物生长

龙粮网消息:7月7日 - 美国大豆期货周一连跌第六日,触及四个半月最低,部分因美国中西部天气状况良好有助于作物生长,引发农产品期货市场的全面抛盘。5HE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近月大豆合约在本轮跌势中累积下跌5.1%,追平去年3月录得的纪录最长跌势。5HE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

旧作合约跌幅超过新作合约,因看涨套利交易被出脱。8月大豆合约 下跌1.9%,跌幅居各合约之首。5HE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

大豆和豆油合约也走低,跟随大豆期货跌势。5HE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预计,美国农业部周一下午发布的报告将显示,截至7月6日当周,美国大豆优良率为72%,为20年来同期最高水平。5HE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业部报告显示,上周出口检验大豆59,959吨,在5-10万吨预估区间的低端,进一步加重了旧作大豆合约的卖压。5HE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业部报告还显示,出口34.7万吨新作合约2014/15年大豆给中国,新作合约因此受到支撑。5HE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月大豆期货合约收跌26-1/2美分,报每蒲式耳12.73-1/4美元。5HE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月豆粕合约收挫9.0美元,报每短吨408.7美元。8月豆油合约回落0.24美分,报38.43美分。5HE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT大豆预估成交量为158,045口,豆粕为69,537口,豆油为73,474口。5HE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

5HE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

眼科医院

吉林长春牛皮癣医院挂号

上海男科